T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
9:30 | Xstrong | ||||||
10:30 | |||||||
11:30 | XFit | ||||||
12:30 | |||||||
13:30 | |||||||
14:30 | |||||||
15:30 | |||||||
16:30 | XStrong | ||||||
17:30 | |||||||
18:30 | |||||||
19:30 | |||||||
20:30 | |||||||
21:30 |
SCHEDULE
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
9:30 | Xstrong | ||||||
10:30 | |||||||
11:30 | XFit | ||||||
12:30 | |||||||
13:30 | |||||||
14:30 | |||||||
15:30 | |||||||
16:30 | XStrong | ||||||
17:30 | |||||||
18:30 | |||||||
19:30 | |||||||
20:30 | |||||||
21:30 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
9:30 | Xstrong | ||||||
10:30 | |||||||
11:30 | XFit | ||||||
12:30 | |||||||
13:30 | |||||||
14:30 | |||||||
15:30 | |||||||
16:30 | XStrong | ||||||
17:30 | |||||||
18:30 | |||||||
19:30 | |||||||
20:30 | |||||||
21:30 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
9:30 | Xstrong | ||||||
10:30 | |||||||
11:30 | XFit | ||||||
12:30 | |||||||
13:30 | |||||||
14:30 | |||||||
15:30 | |||||||
16:30 | XStrong | ||||||
17:30 | |||||||
18:30 | |||||||
19:30 | |||||||
20:30 | |||||||
21:30 |